Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Acero de Bao | Espesor: | acero en frío 1.2m m |
---|---|---|---|
Pintura: | Pintura de epoxy | Estándar incombustible: | Japón JIS (S 1037-1989) |
color: | gris | Certificater: | CE |
Ignifugue el gabinete de relleno de 4 cajones para 2 horas
Ignifugue los gabinetes
Gabinetes de almacenamiento antimagnéticos de la seguridad
1. especificaciones
Modelo no. | El externo amortigua H x W x D (milímetros) |
Cajones | Grado del fuego | El embalaje amortigua H x W x D (milímetros) |
ZYF0120 | 864*551*824 | 2 | grado del fuego de 1 hora | 984*570*870 |
ZYF0130 | 1231*551*824 | 3 | 1351*570*870 | |
ZYF0140 | 1598*551*824 | 4 | 1718*570*870 | |
ZYF0220 | 864*551*824 | 2 | grado del fuego de 2 horas | 984*570*870 |
ZYF0230 | 1231*551*824 | 3 | 1351*570*870 | |
ZYF0240 | 1598*551*824 | 4 | 1718*570*870 |
2. temperatura y referencia de la humedad para la materia almacenada asiduo
Tipo del almacenamiento | Temperatura soportable | Humedad soportable |
Disco medio | 55℃ | el 85% |
Materia de la imagen | 65℃ | el 85% |
Materia filmada radiografía | 65℃ | el 85% |
Expedientes audio-visuales | 70℃ | el 85% |
Papel termal, papel transparente de la pintura, papel especial | 100℃ | el 85% |
Papel del pergamino y de vitela | 50℃ | el 85% |
3. Nota
Accesorios estándar del ●: Ajuste de la cerradura: Un bloqueo de teclas en de la alta sociedad es configuración estándar de la cerradura.
Cajón de papel del almacenamiento del ●: H290*W388*D636mm (42L)
Cajón del almacenamiento de disco del ●: H152*W300*D540mm (24L)